Resultado eleciones Europeas 2009 en Blanca

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
57,45%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 2.651 56,66% 57,45% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 2.028 43,34% 42,55% Abstención
Votos nulos 38 1,43% 0,27% Votos nulos
Votos en blanco 20 0,77% 0,42% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 64,18%
 
PSOE 30,85%
 
UPyD 1,34%
 
IURM 1,15%
 
LV 0,23%
 
PFyV 0,15%
 
OTROS 1,34%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.677 64,18% 1.584 60,39% PP
PSOE 806 30,85% 963 36,71% PSOE
UPyD 35 1,34% 34 1,30% IU
IURM 30 1,15% 6 0,23% LV-GV
LV 6 0,23% 5 0,19% C.D.S.
PFyV 4 0,15% 4 0,15% PASOC
LIBERTAS 4 0,15% 3 0,11% LOS PARADOS
LV-GVE 4 0,15% 2 0,08% FA
PACMA 4 0,15% 2 0,08% N.I.V.
FA 3 0,11% 2 0,08% EdP
CDS 3 0,11% 1 0,04% P.CANNABIS
FE de las JONS 2 0,08% 1 0,04% POSI
CDL 2 0,08% 1 0,04% PADE
PUM+J 2 0,08% 1 0,04% PFyV
DN 2 0,08% 1 0,04% CUP
iF 1 0,04% 1 0,04% PH
IZAN-RG 1 0,04% 1 0,04% TC-PNC
UV 1 0,04% 0 0% CL
PCPE 1 0,04% 0 0% DN
MSR 1 0,04% 0 0% FE de las JONS
UCE 1 0,04% 0 0% PC
POSI 1 0,04% 0 0% EC
AA 1 0,04% 0 0% PREPAL
PH 1 0,04% 0 0% NOS-UP
CEU 0 0% 0 0% FE
SAIn 0 0% 0 0% UCL
PSA 0 0% 0 0% PUM+J
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% ARALAR
UCL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
RC 0 0% 0 0% GALEUSCA
AES 0 0% 0 0% CE
PREPAL 0 0%      
FN 0 0%      
UNA 0 0%      
II 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES